Τιμή: | EXW/FOB/CIF/DDP | Πρώτη ύλη: | AL1070 |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | μπλε υποβολής σε ανοδική οξείδωση | Εφαρμογή: | κρύο ανώτατων λαμπτήρων που σφυρηλατείται heatsink |
Υπηρεσία επεξεργασίας: | Το σφυρηλατημένο /Cutting, CNC, υποβολή σε ανοδική οξείδωση | Χρόνος παράδοσης: | 20-30days |
Λέξη κλειδί: | κρύο που σφυρηλατείται heatsink | Διάσταση: | 85x75mm |
Υψηλό φως: | ISO9001 εξωθημένο οδηγημένο αργίλιο Heatsink,Μπλε εξωθημένο οδηγημένο αργίλιο Heatsink,Υψηλή ακρίβεια μπλε Heatsink |
Υποβάλλοντας σε ανοδική οξείδωση το μαύρο αργίλιο 1070 διάμετρος 58mm σφυρηλατημένο κρύο Heatsink με ISO9001-2015
Γρήγορη λεπτομέρεια
Πρώτη ύλη | AL1070/1060 |
Υπηρεσία συνήθειας | Ναι, υπηρεσία OEM/ODM |
Ποιοτικό σύστημα | ISO9001: 2015 |
Τεχνολογία επεξεργασίας | Σφυρηλατημένος/κοπή/laser/CNC/Anodizing |
Επεξεργασία επιφάνειας | Ο Μαύρος Andizing |
Τρόπος συσκευασίας | Η συσκευασία φουσκαλών ή η ειδική συσκευασία εσείς θα ήθελε |
Σενάριο εφαρμογής | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός heatsink |
Αίτημα MOQ | 100/500/1000 |
Περιγραφή
Αυτό το κρύο που σφυρηλατείται heatsink είναι βασισμένο αργίλιο 1070 υλικό στην επεξεργασία, καταρχάς, εμείς ελέγχουν η διάσταση πρώτης ύλης είναι λεπτή ή όχι, ο δεύτερος είναι ότι σύμφωνα με το σχέδιο, χρησιμοποιήστε την υδραυλική μηχανή Τύπου για να κάνετε το σοβάντισμα, το τρίτο είναι ότι accroding στο σχέδιο, χρησιμοποιήστε την ξύλινη μηχανή για να κόψετε τη διάσταση περιλήψεων, εμπρός είναι εκείνη η χρήση CNC για να κάνει την ακριβή διάσταση, το πέμπτο είναι κάνει την υποβολή σε ανοδική οξείδωση σαφή, το τελευταίο βήμα καρφώνει, και έπειτα επιθεώρηση/συσκευασία. Η πρώτη επιθεώρηση και η επιθεώρηση περιπόλου γίνονται στην επεξεργασία.
Σημείωση
Όλα από μια πηγή